9月8日,国家自然科学基金委员会公布了2022年度国家自然科学基金集中申请项目评审结果。我校51个项目获得资助,首次突破50项,直接费用2109万元。与2021年相比,立项数增长21%,经费数增长38%,均创历史新高。
从项目类别上看,面上项目25项,青年科学基金项目26项,面上项目增长显著。从学科分布上看,工程与材料科学部31项,数理科学部6项,地球科学部6项,信息科学部5项,化学科学部2项,管理科学部1项,除了工程与材料科学部立项数增长显著外,数理学部和地球学部立项数也较为突出。从科研单位分布上看,土木学院15项(其中山区桥隧国家重点实验室9项),河海学院9项,数统学院6项,交运学院5项,材料学院5项,机电学院4项,建规学院2项,信息学院2项,航空学院2项,经管学院1项,主干学科所在土木学院、河海学院及国家级平台仍是主要力量,数统学院和材料学院等进步明显。
此外,根据重庆市科技局公示的2022年市自然科学基金立项情况来看,我校获资助78项,其中杰青1项、面上66项、博后基金11项,立项数较去年增长38%。
近三年,我校获国家自然科学基金、重庆市自然科学基金资助立项呈现良好增长态势,基金氛围浓厚。自2021年10月启动基金申报以来,学校多次召开国家基金项目申报推进会,督促各单位挖掘申报潜力,邀请学科知名专家,进行线上指导和到校辅导,提高基金申报质量。期间,学校制定并出台《贯彻落实科技放管服的二十条措施》《国家级项目培育实施办法(试行)》《“包干制”科研项目经费管理办法(试行)》等政策,进一步赋予科研机构及人员更大自主权,充分激发科研人员创新创造活力。成绩的取得,是我校始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“四个面向”,立足特色优势,主动融入新时代科技强国、交通强国等国家重大战略,大力提升科技驱动能力、强化创新人才队伍实力、激发科研人员创新活力的阶段性成果。
但在我校基金项目取得进展的同时,我校仍面临高端学术人才匮乏以及学校科研人员对外学术交流不足等问题。近期,学校将召开2022年国家基金项目深层次总结会,将进一步从申请书质量提升、人才引进及职称评聘、学术交流合作等方面采取综合措施,力争为2023年基金项目的申报打好基础。
附:我校2022年国家自然科学基金立项汇总表
序号 | 负责人 | 学院/实验室 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 杨红运 | 土木学院 | 深部工程扰动区围岩集中应力三维实时动态表征机制 | 面上项目 |
2 | 何亮 | 土木学院 | 掺封装愈合剂的沥青材料微-介-宏观统一模型及自愈合全过程行为研究 | 面上项目 |
3 | 喻文兵 | 土木学院(山区桥隧国重实验室) | 青藏高原道路多年冻土边坡灾变机理与防治技术研究 | 面上项目 |
4 | 张洪 | 土木学院(山区桥隧国重实验室) | 基于自发漏磁成像的桥梁拉吊索腐蚀断丝诊断及三维反演 | 面上项目 |
5 | 辛景舟 | 土木学院(山区桥隧国重实验室) | 基于主失效模式的大跨劲性骨架拱桥损伤演化机理与识别方法研究 | 面上项目 |
6 | 吴礼舟 | 山区桥隧国重实验室(土木学院) | 川藏铁路地形急变带非饱和堆积物非线性入渗演化及失稳研究 | 面上项目 |
7 | 杨俊 | 山区桥隧国重实验室(土木学院) | 荷载与环境耦合作用下UHPC加固RC桥梁界面特性和计算模式研究 | 面上项目 |
8 | 邹杨 | 山区桥隧国重实验室(土木学院) | 装配式组合梁后浇UHPC-栓钉连接体系腐蚀-疲劳耦合损伤机制研究 | 面上项目 |
9 | 龚良飞 | 土木学院 | 高熵活性材料冲击释能机理研究 | 青年项目 |
10 | 周李磊 | 土木学院 | 长江上游水源供给服务流空间量化及多情景模拟 | 青年项目 |
11 | 胡波 | 土木学院 | 层状岩石蠕变-松弛特性中间主应力效应及数据驱动模型研究 | 青年项目 |
12 | 毕研秋 | 土木学院 | 基于老化梯度精细表征的沥青混合料服役性能演化机理 | 青年项目 |
13 | 王宗山 | 山区桥隧国重实验室(土木学院) | UHPC加固石砌拱桥机理及计算模式研究 | 青年项目 |
14 | 夏润川 | 山区桥隧国重实验室(土木学院) | 环境与荷载耦合作用下拉吊索腐蚀损伤的自发漏磁演化机制及表征研究 | 青年项目 |
15 | 张中亚 | 山区桥隧国重实验室(土木学院) | 基于多孔介质分形理论的混凝土硫酸盐物理侵蚀损伤演化研究 | 青年项目 |
16 | 毛羽丰 | 河海学院 | 微塑料对藻驱动产甲烷过程的影响效应与机制 | 面上项目 |
17 | 万宇 | 河海学院 | 山区河流生态系统人工鱼礁的生物膜形成机制及食物网营养结构特征 | 面上项目 |
18 | 赵天龙 | 河海学院 | 考虑土石颗粒分选堆积结构的远程滑坡堰塞坝漫顶溃决机理研究 | 面上项目 |
19 | 刘明维 | 河海学院 | 水沙冲蚀及锈胀应力耦合作用下港口钢构件防腐涂层损伤演化机理 | 面上项目 |
20 | 张阳阳 | 河海学院 | 腐植酸-铁(氢)氧化物界面位点与电子传递对铀的固定机理研究 | 青年项目 |
21 | 张鹏 | 河海学院 | 明渠湍流超大尺度结构与颗粒运动互馈机制研究 | 青年项目 |
22 | 杜洪波 | 河海学院 | 循环冲击作用下饱水岩石压剪耦合力学响应与损伤本构模型 | 青年项目 |
23 | 吴林键 | 河海学院 | 周期性高频干湿交替下混凝土中氯离子传输机理及计算模型研究 | 青年项目 |
24 | 曾彬 | 河海学院 | 含走向非一致结构面岩体真三轴卸荷力学响应及破坏模式研究 | 青年项目 |
25 | 彭再云 | 数统学院 | 非凸复合优化问题的最优性与稳定性研究 | 面上项目 |
26 | 谭远顺 | 数统学院 | 多干预脉冲动力学模型及药物毒理效应机制研究 | 面上项目 |
27 | 李兵 | 数统学院 | 有限通讯资源下隐马尔可夫切换复杂网络的同步控制研究 | 面上项目 |
28 | 胡进 | 数统学院 | 基于神经动力学方法的椭球不确定集下鲁棒优化研究 | 面上项目 |
29 | 陈晓丰 | 数统学院 | 基于迭代方法的时滞神经网络多稳定性及其应用研究 | 面上项目 |
30 | 冯敏 | 数统学院 | 非光滑多目标优化问题的强Kuhn-Tucker条件研究 | 青年项目 |
31 | 何义团 | 交运学院 | 大缸径低浓度煤层气发动机喷氢射流点火机理和稳燃策略研究 | 面上项目 |
32 | 郑展骥 | 交运学院 | 地下互通立交分流段危险驾驶行为致因机理与调控方法研究 | 青年项目 |
33 | 何永福 | 交运学院 | 山地城市分布外运动预测泛化稳定因子辨识及效能评价研究 | 青年项目 |
34 | 彭毅 | 交运学院 | 沥青与集料形貌耦合衰变诱发的路面抗滑性能劣化机理 | 青年项目 |
35 | 李崛 | 交运学院 | 动力湿化作用下建筑砖渣路基填料的颗粒破碎演化机理及服役性能研究 | 青年项目 |
36 | 张正仁 | 材料学院 | 基于时变机制惠更斯超表面的电磁波高效动态调控研究 | 面上项目 |
37 | 廖棱 | 材料学院 | 共振增强的混凝土结构内部钢筋锈蚀射频近场成像 | 面上项目 |
38 | 曹雪娟 | 材料学院 | 钢桥面用聚氨酯Vitrimer反应动力学及其改性沥青自修复机制研究 | 面上项目 |
39 | 史小慧 | 材料学院 | 碳纤维表面杂化多孔结构的可控构筑及其环氧树脂复合材料的阻燃与强韧化机理 | 青年项目 |
40 | 王子仪 | 材料学院 | 多尺度钢纤维取向增强水泥基材料可控构筑及其混杂效应机理研究 | 青年项目 |
41 | 高正源 | 机电学院 | 镁合金表面磁控溅射纳米氧化铝涂层断裂韧性调控及其界面设计研究 | 面上项目 |
42 | 崔晓璐 | 机电学院 | 山地城市复杂地铁线路钢轨波磨机理及控制方法研究 | 面上项目 |
43 | 陈永鹏 | 机电学院 | 高速干切滚齿切削热力载荷空间时变特性及刀具非均匀磨损抑制方法研究 | 青年项目 |
44 | 刘超 | 机电学院 | 电驱动总成多品种变批量混流制造系统分层调控与动态重构研究 | 青年项目 |
45 | 徐晓梧 | 建规学院 | 树木枝干表面颗粒物对降雨的响应及滞留机制 | 青年项目 |
46 | 刘亚南 | 建规学院 | 考虑蓄热与扰动的建筑自然通风状态转换机制及优化控制研究 | 青年项目 |
47 | 黄大荣 | 信息学院 | 零信任智能网联车群的数据可信建模与协同容错控制方法 | 面上项目 |
48 | 雷雪林 | 信息学院 | 基于神经网络预测的时变散射介质成像方法研究 | 青年项目 |
49 | 邓涛 | 航空学院 | 行星排式多模混合动力系统类分子拓扑综合及协同优选方法研究 | 面上项目 |
50 | 李莹 | 航空学院 | 高温环境及不同应变率下FRP复合材料的失效机理及力学性能表征方法研究 | 青年项目 |
51 | 张羽 | 经管学院 | “认知-行为”分离视角下城市社区居民低碳行为演化机理与引导策略研究 | 青年项目 |
【免责申明】本专题图片均来源于学校官网或互联网,若有侵权请联系400-0815-589删除。