近日,全国哲学社会科学工作办公室公示了2022年国家社会科学基金年度项目和青年项目立项名单,我校共获立项48项,总数排名全国第5位,超过众多综合性双一流知名大学,刷新历史最好成绩,首次跻身全国前五;其中,青年项目获批19项,首次跻身全国前三。这充分说明,我校已进入全国高校人文社会科学研究的第一梯队。
2022年度国家社会科学基金公示立项单位统计 (学院等附属单位合并统计) | |||||
大学名称 | 重点项目 | 一般项目 | 青年项目 | 西部项目 | 总计 |
四川大学 | 6 | 36 | 14 | 8 | 64 |
中国人民大学 | 12 | 34 | 14 | 60 | |
上海交通大学 | 7 | 28 | 16 | 51 | |
厦门大学 | 5 | 35 | 11 | 51 | |
中国政法大学 | 4 | 25 | 19 | 48 | |
北京大学 | 3 | 18 | 23 | 44 | |
吉林大学 | 8 | 23 | 12 | 43 | |
南开大学 | 5 | 24 | 14 | 43 | |
中山大学 | 1 | 23 | 19 | 43 | |
北京师范大学 | 6 | 21 | 15 | 42 |
图1全国排名
图2 2018-2022立项数据变化趋势图
国家社科基金资助项目代表了哲学社会科学研究的国家水准,国家社科基金年度项目的立项数一定程度上反映着学校在人文社科领域中的科研实力与学术竞争力。过去五年,我校在国家社科基金项目上立项数实现了多次跨越式的增长,屡次刷新历史最好成绩,在全国排名中进步显著,这显示出我校教师的科研能力与学术影响力均得到明显提升。
图3 2018-2022我校在全国范围内排名图
更可喜的是,法学学科、法学以外学科立项数均为24项,实现了学科分布的结构合理与恰当均衡;法学立项数继续位列全国第一,法学以外学科立项数再创历史新高。在项目类别上,重点项目、一般项目和青年项目分别是4项、25项和19项,布局更为合理,学科更为多元,各领域、多学院、全方位实现历史性突破,形成了底座厚实的金字塔结构。
图4法学/法学以外学科分布图
图5三类项目分布图
这是通过学校领导的大力支持与精心指导、全校教师的辛苦付出与不懈努力所取得的可喜结果。未来,我们将继续以服务国家重大战略、服务经济社会发展为己任,勠力同心,踔厉奋发,在科研工作中不断取得新的突破,为我校科研事业发展再创佳绩。
中国政法大学2022年国家社科科学基金项目公示名单
课题名称 | 姓名 | 项目类别 | 所在学科 |
通用行政法典编纂问题研究 | 罗智敏 | 重点项目 | 法学 |
以“共建共治共享”为导向的刑事政策现代化研究 | 王志远 | 重点项目 | 法学 |
非典型担保的构造及其法律规制研究 | 刘保玉 | 重点项目 | 法学 |
中美科技竞争背景下美国对华数字产业遏制动向及反制策略研究 | 戚凯 | 重点项目 | 国际问题研究 |
墨学的创造性转化与创新性发展研究 | 解启扬 | 一般项目 | 哲学 |
贝克莱《奥西弗伦,或渺小哲学家》的翻译与研究 | 宫睿 | 一般项目 | 哲学 |
财政-金融结合视角的近代中国金融业态演进研究 | 曾江 | 一般项目 | 理论经济 |
我国科技治理与社会治理融合创新研究 | 孙蕊 | 一般项目 | 理论经济 |
数字经济视角下垄断形成机制与反垄断规制研究 | 许恒 | 一般项目 | 应用经济 |
历史政治学视角下的中国政治文化研究 | 严挺 | 一般项目 | 政治学 |
我国基层政府公务员工作动力及其机制创新研究 | 胡晓东 | 一般项目 | 政治学 |
家庭教育中的国家义务体系建构研究 | 陈征 | 一般项目 | 法学 |
企业合规的行政监管研究 | 成协中 | 一般项目 | 法学 |
人工智能时代算法安全的刑法保障研究 | 李怀胜 | 一般项目 | 法学 |
《巴黎协定》的实施、成效、问题与中国对策研究 | 兰花 | 一般项目 | 法学 |
出土文献与秦汉唐刑事证据制度研究 | 张琮军 | 一般项目 | 法学 |
清代宫廷司法研究 | 陈煜 | 一般项目 | 法学 |
西塞罗《论法律》研究 | 汪雄 | 一般项目 | 法学 |
教育法典编纂的基本理论问题研究 | 李红勃 | 一般项目 | 法学 |
数据流通合同法原理体系的构建与展开研究 | 金晶 | 一般项目 | 法学 |
民法典抗辩权体系化研究 | 申海恩 | 一般项目 | 法学 |
我国银行法修改中域外效力问题研究 | 张西峰 | 一般项目 | 法学 |
国际关系学的“关系转向”与中国国际关系研究的理论创新 | 陈纳慧 | 一般项目 | 国际问题研究 |
奥地利犹太作家卡尔·克劳斯第一次世界大战时期经典作品研究 | 张文鹏 | 一般项目 | 外国文学 |
法官庭审话语的修辞能力研究 | 张清 | 一般项目 | 语言学 |
清代法律文本中的句式研究 | 张文 | 一般项目 | 语言学 |
非公资本进入新媒体领域的影响及对策研究 | 鞠宏磊 | 一般项目 | 新闻学与传播学 |
全民健身与全民健康深度融合的法治保障研究 | 张笑世 | 一般项目 | 体育学 |
算法视角下人力资源管理数字化的负面效应与企业干预机制研究 | 唱小溪 | 一般项目 | 管理学 |
马克思法哲学理论及其当代价值研究 | 李灵婕 | 青年项目 | 哲学 |
传统中国基于官吏任用的央地关系调节机制及其现代价值研究 | 黄承炳 | 青年项目 | 政治学 |
传统中国律典在近代欧洲的传播研究 | 马莎莎 | 青年项目 | 法学 |
轻罪化立法背景下罪量要素的体系与功能研究 | 李梦 | 青年项目 | 法学 |
智慧侦查背景下数据安全的刑事司法保护研究 | 张可 | 青年项目 | 法学 |
最佳利益原则视域下未成年人参与权的体系化保护研究 | 尹泠然 | 青年项目 | 法学 |
我国地理标志保护制度之专门法设计研究 | 王晓艳 | 青年项目 | 法学 |
中国空间站国际合作的法律机制研究 | 张鹿苹 | 青年项目 | 法学 |
CPTPP各缔约方国有企业规则谈判与合规状况比较研究 | 车路遥 | 青年项目 | 法学 |
科技伦理规制的行政法治建构研究 | 谢尧雯 | 青年项目 | 法学 |
回归技术现实主义的刑事证据数智化问题研究 | 黄健 | 青年项目 | 法学 |
刑事过程证据的功能定位及其实现机制研究 | 白冰 | 青年项目 | 法学 |
中国通过国际组织平台提升人权影响力研究 | 武文扬 | 青年项目 | 国际问题研究 |
古文书学视域下的里耶秦简整理与研究 | 刘自稳 | 青年项目 | 中国历史 |
秦汉简牍诉讼史料汇释与研究 | 王安宇 | 青年项目 | 中国历史 |
《棘寺平反》的整理与元明法律变迁研究 | 陈佳臻 | 青年项目 | 中国历史 |
美国“争取进步联盟”下的非发展项目援助研究 | 杨晨桢 | 青年项目 | 世界历史 |
产业组织理论视域下平台垄断危机与治理对策研究 | 张枭 | 青年项目 | 新闻学与传播学 |
国有企业ESG战略管理控制系统实现路径及经济后果研究 | 宋迪 | 青年项目 | 管理学 |
【免责申明】本专题图片均来源于学校官网或互联网,若有侵权请联系400-0815-589删除。