近日,湾区影视产业学院师生在第14届大学生广告艺术大赛(下简称“大广赛”)广东赛区中获佳绩,共获得一等奖6项,二等奖4项,三等奖19项,获奖总数比去年多3项。庞艳芳、袁浩鑫和邹洁老师获得优秀指导教师奖。
全国大学生广告艺术大赛由全国大学生广告艺术大赛组委会、中国传媒大学、大广赛文化传播(北京)有限公司共同举办,是政府指导、学生为主、企业参与、专家评审、专业机构主办的全国高校文科大赛。自2005年开办以来,大广赛已发展成为规模大、覆盖面广、参赛人数多、作品水准高的国家级大学生赛事。2006年起,被教育部列为本科教学工作合格评估中实践教学A级考核点,2017年被列入中国高校创新人才培养及学科竞赛评估指标。
此次再获佳绩有赖于学院的有效组织和各指导教师的悉心指导,同时也是湾区影视产业学院践行产教融合的教学理念,将比赛与教学相结合,以赛促学,通过比赛让师生在更大的舞台上进行专业交流与成果展示。
我校获奖情况:
序号 | 获奖等级 | 作品类别 | 作品名称 | 作者 | 指导教师 |
1 | 一等奖 | Bc-视频类短视频 | 去油杂志 | 易晓婷 薛依依 | 周敏 |
2 | 一等奖 | C-动画类 | 波普艺术ut与朋克文化 | 韦力 魏子贻 廖梓皓 | 袁浩鑫 |
3 | 一等奖 | C-动画类 | 快手,拥抱生活的亿万种可能 | 杨文宇 韦卓鹏 赵乐 邹鐥潮 | 袁浩鑫 |
4 | 一等奖 | C-动画类 | 纤茶助你做最时尚的芭莎女孩 | 马昭驰 郑雄铭 王菲 徐蔓蕊 | 袁浩鑫 |
5 | 一等奖 | E-广播类 | 《从1919到2022》 | 胡晓慧 李卓璟 谢锐兴 | 庞艳芳 |
6 | 一等奖 | Bb-视频类微电影广告 | 春日迟迟再出发 | 刘雨晴 卢英航 周聪毅 | 邹洁 |
7 | 二等奖 | Bc-视频类短视频 | 《穿越千年———东方潮装》 | 柴奕帆 彭嘉琦 杜奕梵 | 周敏 |
8 | 二等奖 | Bc-视频类短视频 | 可画,让你的想法都可画 | 李佩殷 陈洪锐 | 周敏 |
9 | 二等奖 | E-广播类 | 《适度的爱情,刚刚好!》 | 张豪文 张悦 | 庞艳芳 |
10 | 二等奖 | A-平面类 | 《不是吧?这么好味!》 | 林颖钰 | 窦国昊 |
11 | 三等奖 | Ba-视频类影视广告 | 《甜甜的梦》 | 胡晓慧 王琪 李卓璟 范媛媛 | 周敏 |
12 | 三等奖 | Ba-视频类影视广告 | 果汁变变变 | 吴晓俏 刘悦 | 周敏 |
13 | 三等奖 | Bb-视频类微电影广告 | 我的生活我做主 | 刘悦 | 周敏 |
14 | 三等奖 | C-动画类 | 《自信女孩喝纤茶》 | 余舒楠 严崧崧 邱雪瑜 | 袁浩鑫 |
15 | 三等奖 | C-动画类 | 999很暖心 | 谭倚轩 谭惠幸 翁梓晴 | 袁浩鑫 |
16 | 三等奖 | C-动画类 | 99同行,9常在心 | 苏韵彤 谭彦君 | 袁浩鑫 |
17 | 三等奖 | C-动画类 | Uni同舞 | 朱心政 凌家兴 王坤林 郑羽珊 | 袁浩鑫 |
18 | 三等奖 | C-动画类 | UT"优活力” | 张裕鸿 吴土琪 杨日坤 | 袁浩鑫 |
19 | 三等奖 | C-动画类 | 茶 | 邱娜娜 任艺 | 袁浩鑫 |
20 | 三等奖 | C-动画类 | 共享生活,即时设计 | 李希君 何湘 苏永琪 黄雅欣 | 袁浩鑫 |
21 | 三等奖 | C-动画类 | 青丝不落,焕然如新 | 罗奕銮 姜臻 | 袁浩鑫 |
22 | 三等奖 | Ba-视频类影视广告 | 芭“鲨”女孩与纤茶 | 庄喜悦 罗绍晖 | 袁浩鑫 |
23 | 三等奖 | E-广播类 | 敦煌特烦恼 | 王晶茹 王语涵 李梦鑫 | 庞艳芳 |
24 | 三等奖 | E-广播类 | “香”爱穿梭千年 | 王晶茹 王语涵 李梦鑫 | 庞艳芳 |
25 | 三等奖 | Bb-视频类微电影广告 | 发丝如弦 | 伍睿 成诺 郭萱 杨畅 何霞 | 庞艳芳 |
26 | 三等奖 | Ba-视频类影视广告 | 有你好果汁吃 | 黄锋涛 钱皓程 邹柏林 | 吕宣 |
27 | 三等奖 | Bb-视频类微电影广告 | 拥抱生活 | 林俊材 张耀中 刘泽宇 谢承航 潘嘉诺 | 吕宣 |
28 | 三等奖 | Bc-视频类短视频 | 《给肌肤充个电》 | 崔璐仪 高娴 | 吕宣 |
29 | 三等奖 | Bc-视频类短视频 | 快!手! | 张诗静 陈小冰 周云柔 | 吕宣 |
【免责申明】本专题图片均来源于学校官网或互联网,若有侵权请联系400-0815-589删除。