近日,教育部办公厅发布了《关于公布2021年度国家级和省级一流本科专业建设点名单的通知》(教高厅函〔2022〕14号)。学校3个专业入选国家级一流本科专业建设点,8个专业入选省级一流本科专业建设点。至此,学校共有国家级一流本科专业建设点21个、省级一流本科专业建设点14个,国家级和省级一流本科专业建设点共计35个。
学校始终坚持“以本为本”、落实“四个回归”,持续推进“新农科、新工科、新文科”建设,牢固树立人才培养中心地位,不断提高人才培养质量。下一步,学校将对标一流本科专业建设内涵要求,开展专业内涵建设,为顺利通过国家、自治区一流专业认定打好基础。并以一流专业建设为契机,紧紧围绕学校办学目标定位,主动对接自治区经济社会发展战略,进行专业优化调整,早日建成特色鲜明的高水平农业大学。
内蒙古农业大学一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 专业类 | 级别 | 获批年份 |
1 | 园艺 | 植物生产类 | 国家级 | 2021 |
2 | 生物技术 | 生物科学类 | 国家级 | 2021 |
3 | 测绘工程 | 测绘类 | 国家级 | 2021 |
4 | 植物保护 | 植物生产类 | 国家级 | 2020 |
5 | 木材科学与工程 | 林业工程类 | 国家级 | 2020 |
6 | 农业水利工程 | 农业工程类 | 国家级 | 2020 |
7 | 农业资源与环境 | 自然保护与环境生态类 | 国家级 | 2020 |
8 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 国家级 | 2020 |
9 | 植物科学与技术 | 植物生产类 | 国家级 | 2020 |
10 | 会计学 | 工商管理类 | 国家级 | 2020 |
11 | 水利水电工程 | 水利类 | 国家级 | 2020 |
12 | 动物科学 | 动物生产类 | 国家级 | 2019 |
13 | 动物医学 | 动物医学类 | 国家级 | 2019 |
14 | 草业科学 | 草学类 | 国家级 | 2019 |
15 | 林学 | 林学类 | 国家级 | 2019 |
16 | 农学 | 植物生产类 | 国家级 | 2019 |
17 | 农业机械化及其自动化 | 农业工程类 | 国家级 | 2019 |
18 | 水土保持与荒漠化防治 | 自然保护与环境生态类 | 国家级 | 2019 |
19 | 水文与水资源工程 | 水利类 | 国家级 | 2019 |
20 | 农林经济管理 | 农业经济管理类 | 国家级 | 2019 |
21 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 国家级 | 2019 |
22 | 农业电气化 | 农业工程类 | 省级 | 2021 |
23 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 省级 | 2021 |
24 | 土木工程 | 土木类 | 省级 | 2021 |
25 | 金融学 | 金融学类 | 省级 | 2021 |
26 | 种子科学与工程 | 植物生产类 | 省级 | 2021 |
27 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 省级 | 2021 |
28 | 软件工程 | 计算机类 | 省级 | 2021 |
29 | 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 省级 | 2021 |
30 | 森林工程 | 林业工程类 | 省级 | 2020 |
31 | 环境设计 | 设计学类 | 省级 | 2020 |
32 | 园林 | 林学类 | 省级 | 2020 |
33 | 行政管理 | 公共管理类 | 省级 | 2020 |
34 | 包装工程 | 轻工类 | 省级 | 2020 |
35 | 水产养殖学 | 水产类 | 省级 | 2020 |
【免责申明】本专题图片均来源于学校官网或互联网,若有侵权请联系400-0815-589删除。