日前,国家高等教育智慧教育平台正式上线,我校《木材美学》等40门优秀课程上线平台,上线课程数位居湖南省属高校前列。
国家高等教育智慧教育平台是由教育部委托、高等教育出版社有限公司建设和运行维护、北京理工大学提供技术支持的全国性、综合性在线开放课程平台。其建设目标是汇聚国内外最好大学、最好老师建设的最好课程,成为全球课程规模最大、门类最全、用户最多的国家高等教育智慧教育平台。目前首批上线2万门在线课程,覆盖13大学科92个专业。入选课程具备质量高、共享范围广、应用效果好、示范作用强等特点,代表当前我国在线课程的高质量水平。
近年来,学校围绕立德树人根本任务,积极推动信息技术与教育教学的深度融合,支持和鼓励教师建设数字化课程资源。近三年,学校建成国家级、省级一流本科课程102门、校级一流课程136门。此次首批上线的40门课程充分展示了我校教师出众的教学能力和良好的现代信息技术素养,也体现了学校信息化课程建设的成效。下一步,学校将以此为契机,紧紧抓住数字教育发展机遇,大力培育优质在线课程,持续探索信息技术与教育教学的深入融合,不断创新课程应用模式,推动教育教学数字化转型。(编辑/陈名虎 审核/张亮)
我校上线国家高等教育智慧教育平台课程资源名单
序号 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 木材美学 | 吴义强 |
2 | 机械制图1(上) | 李玲 |
3 | 创新创业基础 | 陈洪华 |
4 | 生态文明导论(第六期) | 王光军 |
5 | 供应链管理(第六期) | 庞燕 |
6 | 线性代数 | 潘俊 |
7 | 生态学(第六期) | 王光军 |
8 | 自然教育 | 罗芬 |
9 | 园林树木学 | 廖飞勇 |
10 | 食品原料学 | 周文化 |
11 | 经济学导论(双语)(第七期) | 童晶 |
12 | 家具结构设计(第六期) | 郝景新 |
13 | 机械原理第四期 | 柳建安 |
14 | 创新创业思维 | 马芳 |
15 | 城市设计概念 | 王燕 |
16 | 英语悦读‧悦写‧悦学 | 李广践 |
17 | 企业形象设计 | 缪玉波 |
18 | 园林生态学 | 廖飞勇 |
19 | 机械工程材料 | 司家勇 |
20 | 电工与电子技术 | 李琳 |
21 | 无机及分析化学实验 | 王琼 |
22 | 人体工程学 | 邓昕 |
23 | 物流管理信息系统 | 符瑛 |
24 | 旅游礼仪 | 杨芳 |
25 | 物流运筹学 | 黄向宇 |
26 | 园林植物分类基础 | 颜玉娟 |
27 | 有机化学1 | 戴瑜 |
28 | 无机及分析化学2 | 谢练武 |
29 | 英语国家概况 | 李键 |
30 | 分子生态学 | 宁晨 |
31 | 地理信息系统 | 曹丹 |
32 | 基础声乐 | 杨娇 |
33 | 植物景观规划与设计 | 许慧 |
34 | 森林食品概论 | 陆俊 |
35 | 中国文化概论(英) | 李键 |
36 | 物流成本管理 | 张畅 |
37 | 物联网技术与应用(物流类) | 张俊 |
38 | 国际物流与实务(双语) | 胡倩 |
39 | 社会学概论 | 易畅 |
40 | 民族音乐概论I | 周静 |
【免责申明】本专题图片均来源于学校官网或互联网,若有侵权请联系400-0815-589删除。