8月18日,国家自然科学基金委员会公布了2021年度国家自然科学基金项目评审结果,我校46项课题获2021年度国家自然科学基金资助,批准直接经费共1591万元。获批项目类别情况为:面上项目1项,资助直接经费58万元;青年科学基金项目4项,资助直接经费72万元;地区科学基金项目41项,资助直接经费1437万元。
据悉,本年度全校共报出项目申请308项。其中,面上项目15项,地区基金225项,青年科学基金64项,以及国家杰出青年科学基金和联合基金项目各两项,立项率14.94%。此外,集中接收期间的其他类型项目正在评审或审批过程中。
附:2021年度甘肃农业大学获批国家自然基金名单
序号 | 批准号 | 项目名称 | 姓名 | 所在学院 | 资助类别 | 批准经费(万元) |
1 | 32101427 | 苜蓿NCRs对根瘤菌表面多糖的合成调控及响应机制研究 | 康文娟 | 草业学院 | 青年科学基金项目 | 24 |
2 | 32160327 | 不同根型苜蓿根系构型对干旱胁迫的响应机制 | 南丽丽 | 草业学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
3 | 32160330 | 紫花苜蓿香豆素的合成调控及其自毒作用机制 | 师尚礼 | 草业学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
4 | 32160338 | 高原鼢鼠繁殖求偶震动信号识别研究 | 花立民 | 草业学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
5 | 32160810 | 耐低温乳酸菌调控燕麦低温青贮发酵品质的作用机制研究 | 赵桂琴 | 草业学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
6 | 32171674 | 异黄酮调控紫花苜蓿结瘤及氮效率的分子机制研究 | 刘晓静 | 草业学院 | 面上项目 | 58 |
7 | 32160756 | 复合菌群介导牛粪好氧堆肥氮素转化及机理研究 | 孙丽坤 | 动物科学技术学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
8 | 32160792 | HIF-1α/VEGF信号通路调节藏绵羊睾丸精子发生和低氧适应的作用机理 | 王欣荣 | 动物科学技术学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
9 | 32160800 | 饲粮碳水化合物平衡对羔羊消化道结构与功能发育的影响机制 | 任春燕 | 动物科学技术学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
10 | 32160803 | 基于脂质组学的甘露寡糖调控羔羊机体脂肪酸沉积的机理研究 | 郑琛 | 动物科学技术学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
11 | 32160843 | 豆状带绦虫半胱氨酸蛋白酶抑制剂基因家族的功能研究 | 孙晓林 | 动物医学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
12 | 32160850 | 基于PXR-SPHK1-STARD1信号轴研究连翘叶抗APAP肝损伤的分子机制 | 王萌 | 动物医学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
13 | 32160858 | 褪黑素通过其受体调控绵羊亚急性瘤胃酸中毒黏膜损伤的机制 | 胡俊杰 | 动物医学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
14 | 32160859 | CYP450与HIF1a互作在生殖激素和OSFs调控牦牛卵巢活动中的分子机制 | 潘阳阳 | 动物医学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
15 | 32160431 | 绿洲灌区光环境对密植大豆光合产物代谢的调控机制 | 何蔚 | 干旱生境作物学重点实验室 | 地区科学基金项目 | 35 |
16 | 32160487 | TaGSKs参与调控小麦粒重形成的分子机制研究 | 张沛沛 | 干旱生境作物学重点实验室 | 地区科学基金项目 | 35 |
17 | 32160526 | 基因组和代谢组联合解析根际微生物群落对长期连轮作的响应机制 | 牛伊宁 | 干旱生境作物学重点实验室 | 地区科学基金项目 | 35 |
18 | 32101636 | 基于压痕法的谷物籽粒硬度评价方法及测定机理研究 | 宋学锋 | 机电工程学院 | 青年科学基金项目 | 24 |
19 | 32160421 | 面向植保作业的马铃薯病害检测、识别和程度评估的视觉方法研究 | 冯全 | 机电工程学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
20 | 32160426 | 基于高压脉冲气流作用的枸杞低损伤采收机理研究 | 万芳新 | 机电工程学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
21 | 52165028 | 双曲柄多杆式马铃薯膜上打穴播种装置成穴机理及基于机器视觉的跨越式对穴覆土作业方法研究 | 孙伟 | 机电工程学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
22 | 32160253 | 干旱胁迫下红砂和珍珠幼苗的碳水动态及死亡机理研究 | 单立山 | 林学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
23 | 32160407 | 荒漠植物红砂根际促生细菌筛选及其调控红砂抗逆性的研究 | 种培芳 | 林学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
24 | 32160409 | 紫花苜蓿渗透调节过程及生物量分配对根信号ABA的响应机理 | 罗永忠 | 林学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
25 | 32101857 | 秸秆地膜带状覆盖延缓间作小麦玉米根冠衰老的光合生理及分子机制 | 殷文 | 农学院 | 青年科学基金项目 | 24 |
26 | 32160460 | 大麦稃壳蜡质合成基因hvcer功能研究 | 边秀秀 | 农学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
27 | 32160496 | 大麦广谱抗条纹病基因Rdg2b鉴定及其调控抗性机制研究 | 司二静 | 农学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
28 | 32160524 | 绿洲农田土壤碳氮平衡对绿肥的响应及其机制 | 于爱忠 | 农学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
29 | 32160525 | 西北旱地长期秸秆带状覆盖轮作农田土壤氮转化及效率研究 | 逄蕾 | 农学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
30 | 32160765 | 玉米高效利用间作豆科绿肥氮素的供需吻合机制 | 樊志龙 | 农学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
31 | 42167008 | 有机替代对旱地小麦根系构型的塑造和水分利用的影响机制研究 | 王林林 | 农学院 | 地区科学基金项目 | 36 |
32 | 82160721 | 基于降解自毒物质的内生菌缓解兰州百合连作障碍的潜力及机制研究 | 张恩和 | 农学院 | 地区科学基金项目 | 34 |
33 | 32160083 | 当归春化温度及时长精准刻画及其表观遗传调控机制研究 | 栗孟飞 | 生命科学技术学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
34 | 32160583 | 内源性脂蛋白脂肪酶在牦牛乳劣变风味产生的作用机制研究 | 文鹏程 | 食品科学与工程学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
35 | 32160592 | StFSD3歧化产生的H2O2对马铃薯块茎聚酚软木脂和木质素形成的分子调控机制研究 | 王毅 | 食品科学与工程学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
36 | 32160609 | 河西走廊产区‘黑比诺’干红葡萄酒主要酚酸对其降异戊二烯类呈香表达的作用机制研究 | 张波 | 食品科学与工程学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
37 | 52169007 | 水分与解磷菌对设施延迟葡萄根际土壤磷溶解利用影响及其协同解磷机制 | 张芮 | 水利水电工程学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
38 | 32160416 | 旱地小麦产量形成协同模型的参数调优及适应性研究 | 聂志刚 | 信息科学技术学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
39 | 32102370 | 番茄幼苗中DNA去甲基化酶SlDML2通过S-亚硝基化响应盐胁迫机制研究 | 王春蕾 | 园艺学院 | 青年科学基金项目 | 24 |
40 | 32160696 | 苹果砧木垂丝海棠‘0-0-8’通过调控接穗蜡质代谢抵抗抽条的机理研究 | 王延秀 | 园艺学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
41 | 32160703 | MYB转录因子介导的黄瓜酚酸生物合成调控自毒效应的分子机制 | 肖雪梅 | 园艺学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
42 | 32160705 | 硫化氢和一氧化氮增强黄瓜幼苗耐盐性的机制研究 | 郁继华 | 园艺学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
43 | 32160685 | VvbHLH68和VvbHLH77调控非光诱导型花青苷合成的功能研究 | 马宗桓 | 园艺学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
44 | 32160120 | 食性选择驱动的瓢虫科昆虫口器的功能形态演化机制研究 | 郝亚楠 | 植物保护学院 | 地区科学基金项目 | 36 |
45 | 32160379 | 光肩星天牛与其共生真菌腐皮镰刀菌的互惠共生机制研究 | 王立祥 | 植物保护学院 | 地区科学基金项目 | 36 |
46 | 32160628 | 蛇床子素促进寄主自噬作用抵抗烟草花叶病毒侵染的机制研究 | 陈雅寒 | 植物保护学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
【免责申明】本专题图片均来源于学校官网或互联网,若有侵权请联系400-0815-589删除。