8月18日,2021年度国家自然科学基金项目评审结果正式揭晓。我校本年度获批国家自然科学基金项目共计43项,其中优青项目1项、面上项目11项、青年项目31项,立项数同比增长34.4%。资助总经费达1568万元,经费同比增长69.1%,实现我校该类项目获批数、资助经费数双项指标新高。与此同时,优青项目取得新突破,苏美蓉教授申报的优青项目获批立项,成为我校首个牵头承担的国家自然科学基金优秀青年科学基金项目。
从各二级组织机构获批情况来看(见附表),我校生态环境工程技术研发中心、材料科学与工程学院各获批9项,生态环境与建筑工程学院获批7项,机械工程学院获批6项,电子工程与智能化学院、计算机科学与技术学院各获批4项,化学工程与能源技术学院获批3项,网络空间安全学院获批1项。
国家自然科学基金聚焦基础、前沿、人才,注重创新团队和学科交叉,为全面培育我国源头创新能力作出了重要贡献,成为我国支持基础研究的主渠道。近年来,学校在推动基础研究能力提升上不断探索创新,去年下半年以来,科技处组织开展2021年度国家自然科学基金项目申报筹备,通过项目申报重点对象摸底、申报动员谋划、申报辅导精准服务等,有力推动各方参与、资源投入,强力保障国家自然科学基金项目申报工作,推动学校基础研究经验不断积累,基础研发水平稳步提升,为学校高水平理工科大学示范校建设贡献力量。
【附表】
学校2021年度国家自然科学基金项目获批情况 | |||
序号 | 院系所 | 负责人 | 项目类别 |
1 | 生态环境工程技术研发中心(9项) | 苏美蓉 | 优秀青年科学基金项目 |
2 | 徐超 | 面上项目 | |
3 | 王杰琼 | 青年科学基金项目 | |
4 | 杜娟 | 青年科学基金项目 | |
5 | 周玉菲 | 青年科学基金项目 | |
6 | 宋浩然 | 青年科学基金项目 | |
7 | 于明川 | 青年科学基金项目 | |
8 | 黄大弘 | 青年科学基金项目 | |
9 | 王安祺 | 青年科学基金项目 | |
10 | 材料科学与工程学院 (9项) | 胡杨凡 | 面上项目 |
11 | 万学进 | 青年科学基金项目 | |
12 | 周洁 | 青年科学基金项目 | |
13 | 许海涛 | 青年科学基金项目 | |
14 | 王佳星 | 青年科学基金项目 | |
15 | 张东东 | 青年科学基金项目 | |
16 | 谢华理 | 青年科学基金项目 | |
17 | 巫运辉 | 青年科学基金项目 | |
18 | 万兵兵 | 青年科学基金项目 | |
19 | 生态环境与建筑工程学院 (7项) | 王刚 | 面上项目 |
20 | 郑愚 | 面上项目 | |
21 | 田俊 | 面上项目 | |
22 | 郑航 | 面上项目 | |
23 | 汪仕勇 | 青年科学基金项目 | |
24 | 罗毅 | 青年科学基金项目 | |
25 | 李家叶 | 青年科学基金项目 | |
26 | 机械工程学院 (6项) | 李川 | 面上项目 |
27 | 龙建宇 | 面上项目 | |
28 | 周靖 | 青年科学基金项目 | |
29 | 王芳 | 青年科学基金项目 | |
30 | 赵愈亮 | 青年科学基金项目 | |
31 | 王帅 | 青年科学基金项目 | |
32 | 电子工程与智能化学院 (4项) | 刘增星 | 青年科学基金项目 |
33 | 邝伟潮 | 青年科学基金项目 | |
34 | 曲春晓 | 青年科学基金项目 | |
35 | 郭芳 | 青年科学基金项目 | |
36 | 计算机科学与技术学院 (4项) | Jinyun Yuan | 面上项目 |
37 | 侯建 | 面上项目 | |
38 | 李蔚凌 | 青年科学基金项目 | |
39 | 张宇辉 | 青年科学基金项目 | |
40 | 化学工程与能源技术学院 (3项) | 苏海燕 | 面上项目 |
41 | 苗荣荣 | 青年科学基金项目 | |
42 | 葛亚 | 青年科学基金项目 | |
43 | 网络空间安全学院 (1项) | 林梓钘 | 青年科学基金项目 |
【免责申明】本专题图片均来源于学校官网或互联网,若有侵权请联系400-0815-589删除。